для клиентов
продукция
тепловые насосы вода-воздух
Тепловой насос SHKZ(R)-26
Вода-воздух (бытовая серия, подвесной и напольный варианты)
|
Даный тип теплового насоса в качестве низкопотенциального источника тепла использует тепло воды (грунтовая, бытовая). При расчетах потребления электрической мощности и мощности на отопление/охлаждение в основу были взяты следующие данные: — при отоплении температура подающегося воздуха 45 °С, выходящего воздуха 40 °С; температура воды в контуре на входе 8 °С, на выходе 3 °С. |
| Модель | SHKZ(R)-26 | |
| Мощность при охлаждении (БТЕ/тон) | 9000БТЕ/0.75тон | |
| Мощность (Вольт/фаза/Гц) | 220Вольт/1ф/50Гц | |
| Кондиционирование | Мощность (Вт) | 2600 |
| Номин. Мощность (кВт) | 0.66 | |
| Входящий эл. ток (A) | 3.1 | |
| Отопление | Мощность (Вт) | 2920 |
| Номин. мощность (кВт) | 0.68 | |
| Входящий эл. ток (A) | 3.2 | |
| Программируемый термостат как опция | Опционно | |
| Внешнее статическое давление (Па) | 20 (30) | |
| Проток воды (м3/ч) | 0.58 | |
| Количество подаваемого воздуха (м3/ч) | 520 | |
| Шум (Дб) | 40 | |
| Компрессор/Тип/ Количество | HITACHI/поршневой/1 | |
| Фреон/масса загрузки фреона (кг) | R22 (R-407/R-410A)/0.6 | |
| Трубка для воды | Входящая/ Исходящая трубка (мм) |
Rc3/4 (DN20)/R3/4 (DN20) |
| Вес нетто (кг) | 60 | |
| Размеры теплового насоса (Длина x Ширина x Высота) |
1050 x 550 x 280 | |

