для клиентов
Рейтинг тепловых насосов в Европе
Средний показатель COP по всему модельному ряду
| № в рейтинге | Производитель | Средний COP EN14511, Delta T=5K |
| 1 | Heliotherm | 5,175 |
| 2 | Ochsner | 4,975 |
| 3 | KNV | 4,96 |
| 4 | Vailant | 4,93 |
| 5 | Vissmann | 4,8 |
Сравнительная таблица тепловых насосов прямого испарения,
EN14511, Delta T=5K
| № в рейтинге | Производитель | Модель теплового насоса | COP |
| 1 | Heliotherm | HP10E-WEB | 5,3 |
| 2 | Heliotherm | HP07E-WEB | 5,2 |
| 3 | Heliotherm | HP10E-K-BC | 5,2 |
| 4 | Ochsner | GMDW 15 plus | 5,1 |
| 5 | Ochsner | GMDW 11 plus | 5,1 |
Источник – http://www.topprodukte.at
Сравнительная таблица тепловых насосов вода-вода,
EN14511, Delta T=5K
| № в рейтинге | Производитель | Модель теплового насоса | COP |
| 1 | Heliotherm | HP12S16W-WEB | 6,5 |
| 2 | Heliotherm | HP12S16W-M-WEB | 6,4 |
| 3 | WEIDER | SW 90 | 6,2 |
| 4 | VIESSMANN | Vitocal 300-G, WWC301.A13 | 6,1 |
| 5 | VIESSMANN | Vitocal 300-G, WWC301A.10 | 6,1 |
Источник – http://www.topprodukte.at
Сравнительная таблица тепловых насосов грунт-вода,
EN14511, Delta T=5K
| № в рейтинге | Производитель | Модель теплового насоса | COP |
| 1 | VAILLANT | VWS 101/3 | 5,0 |
| 2 | VAILLANT | VWS 171/3 | 4,9 |
| 3 | VIESSMANN | Vitocal 300-G BWC301.A13 | 4,8 |
| 4 | OCHSNER | GMSW 10 plus S | 4,7 |
| 5 | HELIOTHERM | HP12S16W-WEB | 4,7 |
Источник – http://www.topprodukte.at
Сравнительная таблица тепловых насосов воздух-вода,
EN14511, Delta T=5K
| № в рейтинге | Производитель | Модель теплового насоса | COP |
| 1 | OCHSNER | GMLW 14 plus | 4,4 |
| 2 | HELIOTHERM | H10L-WEB | 4,2 |
| 3 | HELIOTHERM | H10L-K-BC | 4,2 |
| 4 | OCHSNER | GMLW 9 | 4,1 |
| 5 | VAILLANT | VWL 81/3 S | 4,0 |
Источник – http://www.topprodukte.at

