для клієнтів
продукція
теплові насоси повітря-вода
Тепловий насос KRS018/S
Повітря-вода (гаряче водопостачання, підігрів води в басейнах, опалення/кондиціювання в поміряній кліматичній зоні)
|
| Модель | KRS018/S |
| Номін. теплова потужність (кВт) | 18 |
| Ном. потужність на вході (кВт) | 4.6 |
| Ном. ток на вході (А) | 8.2 |
| Ном. давление воды (Мпа) | 0.1–0.4 |
| Гаряча вода (м3/ч) | 0.4 |
| Швидкість водяного потоку (м3/ч) | 3 |
| Ном. температура гарячої води (°С) | 55 |
| Макс. температура гарячої води (°С) | 60 |
| Коефіцієнт ефективності | 4 |
| Рівень шуму (Дб) | 64 |
| Електропостачання | 380V/50Hz |
| Холодоагент | R417A |
| Вага НЕТТО (кг) | 155 |
| З'єднувальна трубка (мм) | DN32 |
| Розміри (мм) | 640x690x1540 |

